Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
---|---|
Merknaam: | JINYU |
Certificering: | SGS,CE |
Modelnummer: | Jy-250 |
Min. bestelaantal: | 1 set |
Prijs: | Negotiated |
Verpakking Details: | Het plastic film+wooden-geval packaing, over 3-8cbm |
Levertijd: | 5-8 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, Contant geld |
Levering vermogen: | 100 sets per maand |
Naam van het product: | Hoofdkussentype van de de Suiker Verpakkende Machine van de Stroom het Verpakkende Noga Individuele | Functie: | Snelle snelheid |
---|---|---|---|
Gebruik: | Voor de verpakking van de slabooncake | Zakbreedte: | 30mm110mm |
Zaklengte: | 120mm500mm | Verpakkingssnelheid: | 40-200bags/min |
Materiaal: | roestvrij staal 304, koolstofstaallichaam | Functie: | Mooie pakketprestaties |
Hoog licht: | De Verpakkingsmachine van de Multiheadweger,zoute verpakkende machine |
Hoofdkussentype van de de Suiker Verpakkende Machine van de Stroom het Verpakkende Noga Individuele Pakket
Eigenschap:
Toepassing:
Geschikt om diverse soorten regelmatige voorwerpen zoals koekjes, pastei, chocolade, brood, onmiddellijke noedels maan-cakes, drugs, dagelijkse toestellen, industriële delen, document vakjes, platen, enz. te verpakken.
Parameter:
Model | Jy-250E/S | Jy-250B/D | Jy-320B/D | Jy-350B/D | |
Filmbreedte | Max.180mm | Max.250mm | Max.320mm | Max.350mm | |
Zaklengte | 50115mm of 4590mm |
65190mm/90280mm 90220mm/120330mm |
65190mm/90280mm 90220mm/120330mm |
65190mm /90-280mm 90220mm/120330mm |
|
Zakbreedte | 3080mm | 30110mm | 50160mm | 50160mm | |
De hoogte van het product | Max.35mm | Max.45mm | Max.55mm | Max.60mm | |
Verpakkingssnelheid | 60-330bags/min | 40-230bags/min | 40-230bags/min | 40-180bags/min | |
Macht | 220V 50/60HZ 2.4KW | 220V 50/60HZ 2.4KW | 220V 50/60HZ 2.6KW | 220V 50/60HZ 2.6KW | |
Machineafmeting | 3770x670x1450 | 3770x670x1450 | 3770x720x1450 | 4020x770x1450 | |
Machinegewicht | 500kg | 500kg | 550kg | 580kg | |
Model | Jy-400 | Jy-450 | Jy-600 | Jy-700 | |
Filmbreedte | Max.400mm | Max.450mm | Max.600mm | Max.700mm | |
Zaklengte | 120400mm | 120500mm | 120500mm | 120500mm | |
Zakbreedte | 50180mm | 50180mm | 100280mm | 100330mm | |
De hoogte van het product | Max.70mm | Max.80mm | Max.80mm | Max.80mm | |
Verpakkingssnelheid | 30-150bags/min | 30-150bags/min | 20-150bags/min | 20-150bags/min | |
Macht | 220V 50/60HZ 2.8KW | 220V 50/60HZ 2.8KW | 220V /60HZ 2.8KW | 220V 50/60HZ 2.8KW | |
Machineafmeting | 4020x800x1450 | 4020x820x1450 | 4020x920x1460 | 4020x980x1480 | |
Machinegewicht | 600kg | 650kg | 680kg | 720kg |
Machinedetails van Hoofdkussentype van de de Suiker Verpakkende Machine van de Stroom het Verpakkende Noga Individuele Pakket
Steekproeffoto's van Hoofdkussentype van de de Suiker Verpakkende Machine van de Stroom het Verpakkende Noga Individuele Pakket
Levering van Hoofdkussentype van de de Suiker Verpakkende Machine van de Stroom het Verpakkende Noga Individuele Pakket
Over voordeel:
1. De vrije overlegdienst vóór, tijdens, en na verkoop;
2. Vrije project planning en de ontwerpdiensten;
3. Het vrije zuiveren van materiaal tot alles is functioneel;
4. Vrij beheer van verschepen het over lange afstand van het materiaal;
5. Vrije opleiding van materiaalonderhoud en persoonlijk het werken;
6. Vrije nieuwe productietechnieken en formules;
7. Verleen 1 jaar de volledige warrantee en dienst van het levenonderhoud